製品画像 | |
諸元 | サイズ:140×100×40mm 重 量:150g(電池、筐体等含まず) 測定項目:・周波数スペクトル ・スペクトログラム ・IQ信号の保存(他の機能も開発中) 周波数:300MHz〜6GHz 外部IF:Ethernet(GbE) SDカード USBポート |
機能 | 高周波信号の受信電力、スペクトル・スペクトログラム分析、IQ信号の記録等 |
特長 | ・コンパクト・低価格 ・主要通信(WiFi、Bluetooth、LTE、スマートメータ)で使用される6GHz以下の周波数をサポート ・IQ信号を記録できる機能(いわゆるゼロスパン機能)あり ・ファームやソフト修正で、様々な機能追加・変更に対応 |
使用例 | ・共用可能な周波数の利用状況の遠隔からのモニタリング ・GPSと組み合わせて信号源を探索 ・ドローンに搭載し立体的な受信電力の測定 ・復調回路を実装しソフトウエア受信 |
今後の予定 | 既にコマーシャルサンプルを、大学や研究機関の技術者・研究者にモニター利用していただいております。2020年には発売予定です。 本装置そのままの販売のほか、お客様のニーズに応じてFPGAやソフトウエアの変更にも対応していきます。 |
お問合せ | (株)国際電気通信基礎技術研究所 波動工学研究所 担当 清水 聡 E-Mail: radio-catcher@atr.jp |
ダウンロード |
Radio Catcher更新手順書(PDF:943KB) Radio Catcher更新ファイル(ZIP:625KB) |